تفصیلات | C052-035 | C052-055 |
صلاحیت | 37L سنگل زون | 55L سنگل زون |
وزن (خالی) | 22.6 کلوگرام (خالص وزن میں لتیم بیٹری شامل ہے) | 25.6 کلوگرام (خالص وزن میں لتیم بیٹری شامل ہے) |
طول و عرض | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
کمپریسر | LG/BAIXUE | LG/BAIXUE |
موجودہ ڈرا | 4.4A | 5A |
کولنگ رینج (ترتیبات) | +24℃ سے -22℃ | +24℃ سے -22℃ |
پاور ان پٹ | 52W | 60W |
موصلیت | پنجاب یونیورسٹی فوم | پنجاب یونیورسٹی فوم |
مواد کی تعمیر | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC |
لتیم آئن پاور پیک | 31.2ھ | 31.2ھ |
موسمیاتی زمرہ | T, ST, N.SN | T, ST, N.SN |
حفاظتی درجہ بندی | Ⅲ | Ⅲ |
اوسط Amp فی گھنٹہ | 0.823A | 0.996A |
شرح شدہ وولٹیج | ڈی سی 12/24V | ڈی سی 12/24V |
کل ان پٹ پاور | 52W | 60W |
ریفریجرینٹ | R134a/26g | R134a/38g |
فوم ویسیکینٹ | C5H10 | C5H10 |
طول و عرض (بیرونی) | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
طول و عرض (اندرونی) | L390mm x W328mm x H337mm | L495mm x W368mm x H337mm |
وزن (خالی) | 22.6 کلوگرام (خالص وزن میں لتیم بیٹری شامل ہے) | 25.6 کلوگرام (خالص وزن میں لتیم بیٹری شامل ہے) |
یہ مختلف زاویوں سے ہماری ایک تفصیلی تصویر ہے۔
دو کھلے راستے: چیزیں لینے کے لیے آسان
1. ڑککن دونوں طرف کھولی جا سکتی ہے۔
2. ڑککن تمام ہٹا دیا جا سکتا ہے
ہم اندر بیٹری رکھ سکتے ہیں، یہ زیادہ سہولت ہے۔
ہم بہتر اسٹوریج کے لیے تار کی ٹوکریاں ترتیب دے سکتے ہیں۔
یہ ڈیجیٹل ڈسپلے بورڈ ہے، ہم اس کے ذریعے درجہ حرارت کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، موڈ سیٹ کر سکتے ہیں اور فون کو چارج کر سکتے ہیں۔
بیچ میں استعمال کریں۔
باہر کا استعمال کرتے ہوئے
کشتی میں استعمال کریں۔
گاڑی میں استعمال کریں
آپ کو کار کے لیے ایک پورٹیبل فریزر ملے گا، اندرونی لائنر فوڈ گریڈ پلاسٹک سے بنا ہے جو محفوظ، لیک پروف اور ڈیوڈورنٹ ہے، کمپریسر فریج DC 12V/24v اور AC 100-240V اڈاپٹر سے لیس ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ پورا کر سکتا ہے۔ مختلف مناظر کی ضروریات، جیسے کار، سمندری، گھر، یا بیرونی ماحول میں۔ کمپریسر ریفریجریٹر سپر کولنگ سسٹم کے ساتھ ہے، اعلیٰ معیار کے ٹھوس پولی یوریتھین فوم (PU فوم) کے ذریعے بہترین موصلیت، اور آپ کو ہر جگہ صحت مند اور تازہ دم کر سکتا ہے۔
ادائیگی اور شپنگ
بیٹری مانیٹر کی ترتیب | ||||
DC 12(V) ان پٹ | 24(V) ان پٹ | |||
GREA | کاٹنا | کاٹنا | کاٹنا | کاٹنا |
ہائی | 11.1 | 12.4 | 24.3 | 25.7 |
میڈیم | 10.4 | 11.7 | 22.8 | 24.2 |
کم | 9.6 | 11.2 | 21.4 | 23 |
ایرر کوڈ | |
E1 | وولٹیج کی ناکامی - ان پٹ وولٹیج مقررہ حد سے باہر ہے۔ |
E2 | پنکھے کی ناکامی - شارٹ سرکٹ |
E3 | کمپریسر اسٹارٹ اپ کی ناکامی - روٹر بلاک ہے یا سسٹم پریشر بہت زیادہ ہے۔ |
E4 | کمپریسر کی کم از کم رفتار کی خرابی - اگر کمپریسر لگاتار 1 منٹ کے لیے کم از کم گارنٹی شدہ رفتار سے کم ہے یا کنٹرولر روٹر کی پوزیشن نہیں پا سکتا ہے۔ |
E5 | کنٹرول ماڈیول کے اعلی درجہ حرارت کے خلاف ترموسٹیٹ تحفظ |
E6 | این ٹی سی (درجہ حرارت سینسر) کی ناکامی۔ |
ہمارا کمپریسر فریج کم شور کے ساتھ، اور 45db کے قریب ہے، اگر آپ سو رہے ہیں تو آپ تقریباً شور سن سکتے ہیں جب یہ کام کر رہا ہو، اور اسے اپنے سونے کے کمرے میں رکھ سکتے ہیں۔
ہم پیشہ ورانہ فیکٹری ہیں اور کئی سالوں سے کمپریسر فرج تیار کر رہے ہیں، ہمارے پاس بہت سے پیشہ ورانہ پروڈکشن لائنز، بہت سے اعلیٰ معیار کا عملہ اور اعلیٰ سطح کے کوالٹی مینجمنٹ کے اہلکار ہیں، اور ہم OEM کو قبول کرتے ہیں، براہ کرم ہم سے رابطہ کریں!